大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020177 02:57:06 | 5 6 6 |
202103020176 02:56:06 | 1 2 3 |
202103020175 02:55:06 | 2 5 5 |
202103020174 02:54:06 | 2 4 6 |
202103020173 02:53:06 | 1 4 5 |
202103020172 02:52:06 | 2 5 6 |
202103020171 02:51:06 | 5 6 6 |
202103020170 02:50:06 | 1 2 5 |
202103020169 02:49:06 | 2 5 5 |
202103020168 02:48:06 | 1 4 5 |
202103020167 02:47:06 | 1 1 6 |
202103020166 02:46:06 | 1 3 4 |
202103020165 02:45:06 | 4 5 5 |
202103020164 02:44:06 | 2 6 6 |
202103020163 02:43:06 | 2 3 6 |
202103020162 02:42:06 | 1 2 2 |
202103020161 02:41:06 | 2 3 3 |
202103020160 02:40:06 | 1 5 6 |
202103020159 02:39:06 | 1 1 4 |
202103020158 02:38:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0178-180期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0178期 | ? | ? |
0176-178期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0177期 | 5,6,6 | 中 |
0173-175期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0175期 | 2,5,5 | 中 |
0170-172期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0172期 | 2,5,6 | 挂 |
0168-170期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0169期 | 2,5,5 | 中 |
0166-168期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0167期 | 1,1,6 | 中 |
0165-167期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0165期 | 4,5,5 | 中 |
0162-164期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0164期 | 2,6,6 | 中 |
0160-162期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0161期 | 2,3,3 | 中 |
0157-159期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0159期 | 1,1,4 | 挂 |
0155-157期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0156期 | 5,6,6 | 中 |
0152-154期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0154期 | 2,3,3 | 中 |
0149-151期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0151期 | 1,5,5 | 中 |
0146-148期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0148期 | 3,4,4 | 中 |
0143-145期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0145期 | 2,4,4 | 中 |
0142-144期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0142期 | 3,3,4 | 中 |
0139-141期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0141期 | 3,5,6 | 挂 |
0137-139期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0138期 | 2,4,4 | 中 |
0136-138期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0136期 | 3,3,5 | 中 |
0133-135期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0135期 | 1,2,4 | 挂 |
0131-133期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0132期 | 2,5,5 | 中 |
0129-131期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0130期 | 3,3,6 | 中 |
0128-130期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0128期 | 2,4,4 | 中 |
0126-128期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0127期 | 5,6,6 | 中 |
0124-126期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0125期 | 3,4,4 | 中 |
0123-125期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0123期 | 1,1,2 | 中 |
0120-122期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0122期 | 3,4,5 | 挂 |
0117-119期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0119期 | 2,4,6 | 挂 |
0116-118期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0116期 | 2,2,4 | 中 |
0114-116期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0115期 | 2,2,6 | 中 |
0111-113期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0113期 | 2,4,6 | 挂 |
0110-112期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0110期 | 4,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |